Les tableaux ci-dessous récapitulent les limites de capture fixées par la CTOI pour les principales espèces de thonidés tropicaux dans la zone de compétence de la CTOI. Ces limites sont adoptées par la Commission au moyen de mesures de gestion contraignantes et sont attribuées aux CPC conformément aux résolutions pertinentes de la CTOI.
En ce qui concerne le thon albacore et le thon obèse, les limites présentées ici découlent des dispositions de la résolution 19/01 de la CTOI et de la résolution 21/01 de la CTOI pour le thon albacore, ainsi que de la résolution 23/04 de la CTOI et de la résolution 25/04 de la CTOI pour le thon obèse. Ces mesures fixent les niveaux de capture totale admissibles et/ou les exigences de réduction et définissent les limites de capture applicables aux CPC pour les périodes de gestion concernées.
Les limites de capture pour le listao sont fixées en vertu de la résolution 25/03 de la CTOI et seront présentées dès que la méthode de calcul révisée adoptée par la Commission aura été intégrée dans les tableaux officiels.
Les données de captures utilisées pour établir les limites correspondent aux meilleures estimations scientifiques de la CTOI en matière de captures, obtenues à partir de la procédure d'examen des données proposée par le Groupe de Travail sur la Collecte des Données et les Statistiques (voir l'annexe V du document IOTC–2014-WPDCS10-R) et approuvée par le Comité scientifique (IOTC-2014-SC17-R)
Tableau 1. Limites de capture (en tonnes métriques ; t) applicables en 2025 et 2026 aux CPC soumises aux résolutions 23/04 et 25/04 de la CTOI pour le thon obèse de l'océan Indien (Circulaire CTOI 2025-44)
| CODE FLOTILLE | FLOTTILLE | LIMITE DE CAPTURE 2025 | LIMITE DE CAPTURE 2026 |
|---|---|---|---|
| CHN | Chine | 3,785 | 4,353 |
| EUR | Union Européenne | 17,010 | 19,562 |
| IDN | Indonésie | 18,605 | 21,396 |
| IRN | R.I. Iran | 2,105 | 2,421 |
| JPN | Japon | 3,684 | 4,237 |
| LKA | Sri Lanka | 4,772 | 5,488 |
| SYC | Seychelles | 11,882 | 13,664 |
| TWN | Taiwan,Chine | 11,488 | 13,211 |
Tableau 2. Limites de capture (en tonnes métriques, t) applicables en 2025 (calculées) et en 2026 (estimées) pour les CPC soumises à la résolution 21/01 de la CTOI concernant le thon albacore de l'océan Indien. Les limites pour 2026 sont estimées en partant du principe que les captures de 2025, qui ne sont pas encore disponibles, ne dépasseront pas la limite applicable pour cette année-là (Circulaire 2025-44 de la CTOI)
| code CPC | CPC | LIMITE DE CAPTURE DE REFERENCE | LIMITE DE CAPTURE 2025 | LIMITE DE CAPTURE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AUS | Australie | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| BGD | Bangladesh | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| CHN | Chine | 10,557 | −2,423 | 3,083 |
| COM | Comores | 5,279 | 5,279 | 5,279 |
| EUR | Union Européenne | 73,078 | 73,078 | 73,078 |
| FRAT | France Territoires | 500 | 500 | 500 |
| GBR | Royaume Uni | 500 | 500 | 500 |
| IDN | Indonéie | 45,426 | 45,426 | 45,426 |
| JPN | Japon | 4,003 | 4,003 | 4,003 |
| KEN | Kenya | 3,654 | 3,654 | 3,654 |
| KOR | Corée | 9,056 | 9,056 | 9,056 |
| LKA | Sri Lanka | 33,245 | 32,958 | 33,123 |
| MDV | Maldives | 47,195 | 47,195 | 47,195 |
| MOZ | Mozambique | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| MUS | Maurice | 10,490 | 10,490 | 10,490 |
| MYS | Malaysie | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| PAK | Pakistan | 14,468 | 14,468 | 14,468 |
| PHL | Philippines | 700 | 700 | 700 |
| SDN | Soudan | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| SYC | Seychelles | 39,577 | 39,577 | 39,577 |
| THA | Thailande | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| TZA | Tanzanie | 3,905 | 3,872 | 3,872 |
| YEM | Yémen | 26,262 | 10,685 | 16,474 |
| ZAF | Afrique du Sud | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Pour en savoir plus sur l'évaluation des stratégies de gestion, découvrez un exemple illustratif concernant l'espadon de l'océan Indien. Les documents sont disponibles en trois formats différents via les liens ci-dessous.
Visit the MSE webpages | Explore via the Shiny app | Download the PDF handout