Jump to navigation
Food and Agriculture Organization

User menu

  • Contactez-nous
  • Login

Search form

  • English
  • Français
Indian Ocean Tuna Commission
Indian Ocean Tuna Commission
  • Accueil
  • La Commission
    • Presentation Generale
    • Structure de la Commission
    • Comité scientifique
    • Comité d'application
    • Comité permanent d'administration et des finances
    • Compétence: zone & espèces
    • Historique & Textes de base
    • Mesures de conservation et de gestion
    • Observateurs aux réunions CTOI
    • Coopération avec d'autres organisations
    • Renforcement des capacités
    • Évaluation des performances
    • Le Secrétariat
    • Personnel du Secrétariat
    • Estimations pour l’allocation
  • Science
    • Presentation Generale
    • Comité scientifique
    • État des stocks
    • Groupes de travail scientifiques
    • Mécanisme régional d'observateurs scientifiques
    • Renforcement des capacités : science
    • Glossaire scientifique de la CTOI
    • Experts invités et consultants
    • Requête sur les données
  • Application
    • Presentation Generale
    • Comité d'application
    • Informations pour le SCS
    • Listes de navires/ Liste De Navires INN
    • Mesures du ressort de l'État du port
    • Modèles pour la déclaration
    • Programme de document statistique
    • Programme régional d'observateurs
    • Renforcement des capacités: Application
    • Suivi de l'application
    • Validation Statdoc
  • Données
    • Presentation Generale
    • Déclaration de données
    • État des déclarations de données à la CTOI
    • Ensembles de données
    • Renforcement des capacités
    • Requête sur les données
  • Réunions
  • Documents
  • Nouvelles
  • Gestion des Pêches

Historique des navires auxiliaires

ID CTOI du navire auxiliaire: 16190
Pavillon Supply vessel name Nº CTOI du senneur autorisé Nom du senneur autorisé Association De Association À
KERSAINT 3874 DRENNEC 2020-01-01 2020-12-31
KERSAINT 370 CAP SAINTE MARIE 2022-01-01 2022-12-31
KERSAINT 3810 TREVIGNON 2024-01-01 2024-12-31
KERSAINT 370 CAP SAINTE MARIE 2019-02-06 2019-12-31
KERSAINT 3810 TREVIGNON 2021-01-01 2021-12-31
KERSAINT 3810 TREVIGNON 2023-01-01 2023-12-31
KERSAINT 16428 GEVRED 2024-01-01 2024-12-31
KERSAINT 3810 TREVIGNON 2020-01-01 2020-12-31
KERSAINT 368 TALENDUIC 2022-01-01 2022-12-31
KERSAINT 16513 PENDRUC 2023-10-26 2023-12-31
KERSAINT 370 CAP SAINTE MARIE 2025-01-01 2025-12-31
KERSAINT 368 TALENDUIC 2019-02-06 2019-12-31
KERSAINT 345 TORRE GIULIA 2020-01-01 2020-12-31
KERSAINT 3874 DRENNEC 2022-01-01 2022-12-31
KERSAINT 370 CAP SAINTE MARIE 2024-01-01 2024-12-31
KERSAINT 3874 DRENNEC 2019-02-06 2019-12-31
KERSAINT 370 CAP SAINTE MARIE 2021-01-01 2021-12-31
KERSAINT 370 CAP SAINTE MARIE 2023-01-01 2023-12-31
KERSAINT 16513 PENDRUC 2025-01-01 2025-12-31
KERSAINT 370 CAP SAINTE MARIE 2020-01-01 2020-12-31
KERSAINT 3810 TREVIGNON 2022-01-01 2022-12-31
KERSAINT 16513 PENDRUC 2024-01-01 2024-12-31
KERSAINT 3874 DRENNEC 2025-01-01 2025-12-31
KERSAINT 3810 TREVIGNON 2019-02-06 2019-12-31
KERSAINT 368 TALENDUIC 2021-01-01 2021-12-31
KERSAINT 368 TALENDUIC 2023-01-01 2023-12-31
KERSAINT 3874 DRENNEC 2024-01-01 2024-12-31
KERSAINT 368 TALENDUIC 2020-01-01 2020-12-31
KERSAINT 3874 DRENNEC 2021-01-01 2021-12-31
KERSAINT 3874 DRENNEC 2023-01-01 2023-12-31
KERSAINT 3810 TREVIGNON 2025-01-01 2025-12-31

Footer menu

  • Accueil
  • La Commission
  • Science
  • Application
  • Données
  • Réunions
  • Documents
  • Nouvelles
  • Gestion des Pêches