Jeu de données | Description | Formulaire | Groupes d'espèces | Mesures de gestion et accords | Niveau d'obligation | Destinataire et échéances |
Captures annuelles | ||||||
Captures conservées à bord | Captures totales conservées en poids vif par année, zone CTOI, espèce et type de pêcherie | Formulaire 1RC | Espèces CTOI | R-15/02 | Obligatoire | Secrétariat de la CTOI LL : 30/06 (P) LL : 30/12 (F) OT : 30/06 (F) |
Requins | Obligatoire | |||||
Autres espèces | R-15/02 | Volontaire | ||||
Rejets | Formulaire 1DI | Espèces CTOI | R-15/02 | Obligatoire | Secrétariat de la CTOI LL : 30/06 (P) LL : 30/12 (F) OT : 30/06 (F) | |
Requins | R-15/02 | Obligatoire | ||||
Estimations des niveaux de rejets en poids vif (ou en nombre) par année, zone CTOI, espèce et type de pêcherie (extrapolées aux captures annuelles) | Oiseaux marins | R-12/06; R-15/02 | Obligatoire | |||
Tortues marines | R-12/04; R-15/02 | Obligatoire | ||||
Autres espèces | R-15/02 | Volontaire | Secrétariat de la CTOI | |||
Cétacés | R-13/04 | Obligatoire | Secrétariat de la CTOI LL : 30/06 (P) LL : 30/12 (F) OT : 30/06 (F) | |||
Requins baleines | R-13/05 | Obligatoire | ||||
Matrice binaire des espèces capturées et conservées ou rejetées par année et groupe d'engins | Formulaire 1DR | Espèces CTOI et élasmobranches | R-18/07 | Obligatoire | ||
Navires actifs | ||||||
Nombres de navires | Nombre de navires en opération par année, type de pêcherie et de taille de navire | Formulaire 2FC | Pêcheries ciblant les espèces CTOI | FSA-Annex I, Article 4 | Volontaire | Secrétariat de la CTOI |
Captures et efforts | ||||||
Pêcheries de surface | Capures par espèce en poids vif et effort de pêche par type de pêcherie par strates de carrés statistiques de 1°-mois (extrapolées aux captures annuelles) | [plusieurs pécheries] [une seule pêcherie] | Espèces CTOI | R-15/01; R-15/02 | Obligatoire | Secrétariat de la CTOI LL : 30/06 (P) LL : 30/12 (F) OT : 30/06 (F) |
Requins | R-12/09; R-15/01; R-15/02; R-17/05; R-18/02 | Obligatoire | ||||
Prises accessoires | R-15/01; R-15/02 | Volontaire | ||||
Pêcheries palangrières | Captures par espèce en nombre ou poids vif et effort en nombre d'hameçons déployés par strates de carrés statistiques de 5°-mois (extrapolées aux captures annuelles) | [plusieurs pécheries] [une seule pêcherie] | Espèces CTOI | R-15/01; R-15/02 | Volontaire | |
Requins | R-15/01; R-15/02; R-17/05 | Obligatoire | ||||
Prises accessoires | R-15/01; R-15/02 | Volontaire | ||||
Captures par espèce en nombre ou poids vif et effort en nombre d'hameçons déployés par strates de carrés statistiques de 1°-mois (extrapolées aux captures annuelles) | [plusieurs pécheries] [une seule pêcherie] | Espèces CTOI | R-15/01; R-15/02 | Volontaire | Comité Scientifique1,2 | |
Pêcheries côtières | Captures par espèce et effort par type de pêcherie, zone géographique et mois | [plusieurs pécheries] [une seule pêcherie] | Espèces CTOI | R-15/02 | Obligatoire | Secrétariat de la CTOI LL : 30/06 (P) LL : 30/12 (F) OT : 30/06 (F) |
Requins | R-15/01; R-15/02; R-17/05 | Obligatoire | ||||
Prises accessoires | R-15/01; R-15/02 | Volontaire | ||||
Dispositifs de Concentration de Poisson (DCP) | Interactions with anchored fish aggregating devices (AFADs) | Formulaire 3AA | Espèces CTOI, requins et prises accessoires | Obligatoire | ||
Interactions avec les objets flottants (DCPs et objets naturels) des thoniers senneurs et de leurs navires d'assistance, incluant les nombres de calées et les captures, par strates de carrés statistiques de 1°-mois | Formulaire 3DA | Espèces CTOI, requins et prises accessoires | Obligatoire | |||
Positions journalières des bouées actives équipant les DCPs et objets naturels dérivants, pour chaque thonier senneur | Formulaire 3BU | Non applicable | Obligatoire | Secrétariat de la CTOI | ||
Fréquences de taille | ||||||
Tailles des poissons | Données de longueurs/poids par espèce par type de pêcherie et strates de carrés statistiques de 5°-mois | Formulaire 4SF [plusieurs pêcheries et espèces] [une seule pêcherie et espèce] | Espèces CTOI | R-15/02 | Obligatoire | Secrétariat de la CTOI LL : 30/06 (P) LL : 30/12 (F) OT : 30/06 (F) |
Requins | R-17/05 | Obligatoire | ||||
Donnéees socio-économiques | ||||||
Prix du poisson | Prix moyen du prix du poisson par type de produit (conservation, traitement, etc.), unité de poids, type of devise, mois et marché | Formulaire 7PR | Espèces CTOI | A-Article5 paragraph 2(d) | Volontaire | Secrétariat de la CTOI |
Indicateurs nationaux | Jeu d'indicateurs socio-économiques (p.ex. PIB, statut OCDE, nombre de pêcheurs, contribution des pêcheries au PIB, etc.) | Non disponible | Non applicable | Volontaire | Secrétariat de la CTOI ou Comité Scientifique |
Mesures de gestion et accords : | Résolution de la CTOI (R); recommandation de la CTOI (Rc); Accord CTOI (A); Accord sur les stocks ONU (FSA) |
Destinataires et échéances : | Les statistiques préliminaires (P) ou définitives (F) des pêcheries palangrières (LL) ou des autres pêcheries (OT) doivent (déclaration obligatoire) / peuvent (déclaration volontaire) être déclarées à la CTOI par le biais du Secrétariat ([email protected]) ou du Comité scientifique de la CTOI. |
1Données exclusivement à l'usage des scientifiques de la CTOI, sujettes à l'accord du propriétaire des données et à la politique de confidentialité des données de la CTOI (R-12/02) 2Données sujettes à l'acceptation des propriétaires des données, doivent être fournies pour un usage scientifique sur demande. |
Vous pouvez également télécharger tous les formulaires dans une seule archive ZIP.