![[flagname_e]](/sites/all/themes/iotc/images/flags/FRA.png)
| Nº CTOI du senneur autorisé | Nom du senneur autorisé | Association De | Association À | |
|---|---|---|---|---|
|
373 | AVEL VAD | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
353 | CAP SAINT VINCENT | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
16428 | GEVRED | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
3575 | GLENAN | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
![[flagname_e]](/sites/all/themes/iotc/images/flags/FRA.png)
| Nº CTOI du senneur autorisé | Nom du senneur autorisé | Association De | Association À | |
|---|---|---|---|---|
|
9828 | BERNICA | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
13979 | DOLOMIEU | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
8743 | FRANCHE TERRE | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
![[flagname_e]](/sites/all/themes/iotc/images/flags/FRA.png)
| Nº CTOI du senneur autorisé | Nom du senneur autorisé | Association De | Association À | |
|---|---|---|---|---|
|
370 | CAP SAINTE MARIE | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
3874 | DRENNEC | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
16513 | PENDRUC | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
|
3810 | TREVIGNON | 2025-01-01 | 2025-12-31 |